Gritty Universal PDK 2,4A 15W Hızlı Şarj Seti Type-C

    • Ürün Kodu : GI04745
  • Marka : Gritty
  • Barkod : 8695002009391
  • Fiyat
  • 383,61 TL
  • %50.00 
    İNDİRİM
    Kazancınız: 191,81 TL
    • Adet :
    WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
  • Favorilerime Ekle
  • 2.4A/15W USB-A seyahat şarj aleti Tüm mobil cihazlar ile uyumlu akıllı çip Telefonunuzu tanır ve maksimum hızda şarj eder* 100cm USB-A -Type-C USB kablosu Güvenli şarj için akım korumalı Kolay taşınabilir kompakt tasarım Avrupa Birliği Standartları'na (CE) uygun *2.4A/15W'a kadar

    • Toplam Fiyat
    • Fiyatı
      159,84 TL + KDV
    • Havale Fiyatı
      345,24 TL
    • Taksitli
      17,89 TL - Taksit Sayısı 12
    • Aynı Gün Kargo
    • En Ucuz Ürün
    • Fırsat Ürünü
    • Hediyeli Ürün
    • Hızlı Kargo
    • İndirimli Ürün
    • Özel Ürün
    • Sınırlı Sayıda
    • Şok fiyatlı
    • Yeni Ürün
    • Ücretsiz Kargo

    * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

    Axess

    TaksitTutarToplam
    2 98,82 TL 197,63 TL
    3 66,78 TL 200,34 TL
    4 50,08 TL 200,34 TL
    5 40,07 TL 200,34 TL
    6 34,19 TL 205,11 TL
    7 29,30 TL 205,11 TL
    8 25,64 TL 205,11 TL
    9 23,32 TL 209,89 TL
    10 20,99 TL 209,89 TL
    11 19,08 TL 209,89 TL
    12 17,89 TL 214,64 TL

    Yapı Kredi

    TaksitTutarToplam
    2 98,82 TL 197,63 TL
    3 66,78 TL 200,34 TL
    4 50,08 TL 200,34 TL
    5 40,07 TL 200,34 TL
    6 34,19 TL 205,11 TL
    7 29,30 TL 205,11 TL
    8 25,64 TL 205,11 TL
    9 23,32 TL 209,89 TL
    10 20,99 TL 209,89 TL
    11 19,08 TL 209,89 TL
    12 17,89 TL 214,64 TL

    Garanti

    TaksitTutarToplam
    2 98,82 TL 197,63 TL
    3 66,78 TL 200,34 TL
    4 50,08 TL 200,34 TL
    5 40,07 TL 200,34 TL
    6 34,19 TL 205,11 TL
    7 29,30 TL 205,11 TL
    8 25,64 TL 205,11 TL
    9 23,32 TL 209,89 TL
    10 20,99 TL 209,89 TL
    11 19,08 TL 209,89 TL
    12 17,89 TL 214,64 TL

    Finansbank

    TaksitTutarToplam
    2 98,82 TL 197,63 TL
    3 66,78 TL 200,34 TL
    4 50,08 TL 200,34 TL
    5 40,07 TL 200,34 TL
    6 34,19 TL 205,11 TL
    7 29,30 TL 205,11 TL
    8 25,64 TL 205,11 TL
    9 23,32 TL 209,89 TL
    10 20,99 TL 209,89 TL
    11 19,08 TL 209,89 TL
    12 17,89 TL 214,64 TL

    Halk Bank

    TaksitTutarToplam
    2 98,82 TL 197,63 TL
    3 66,78 TL 200,34 TL
    4 50,08 TL 200,34 TL
    5 40,07 TL 200,34 TL
    6 34,19 TL 205,11 TL
    7 29,30 TL 205,11 TL
    8 25,64 TL 205,11 TL
    9 23,32 TL 209,89 TL
    10 20,99 TL 209,89 TL
    11 19,08 TL 209,89 TL
    12 17,89 TL 214,64 TL

    İş Bankası

    TaksitTutarToplam
    2 98,82 TL 197,63 TL
    3 66,78 TL 200,34 TL
    4 50,08 TL 200,34 TL
    5 40,07 TL 200,34 TL
    6 34,19 TL 205,11 TL
    7 29,30 TL 205,11 TL
    8 25,64 TL 205,11 TL
    9 23,32 TL 209,89 TL
    10 20,99 TL 209,89 TL
    11 19,08 TL 209,89 TL
    12 17,89 TL 214,64 TL

    Ziraat Bank

    TaksitTutarToplam
    2 98,82 TL 197,63 TL
    3 66,78 TL 200,34 TL
    4 50,08 TL 200,34 TL
    5 40,07 TL 200,34 TL
    6 34,19 TL 205,11 TL
    7 29,30 TL 205,11 TL
    8 25,64 TL 205,11 TL
    9 23,32 TL 209,89 TL
    10 20,99 TL 209,89 TL
    11 19,08 TL 209,89 TL
    12 17,89 TL 214,64 TL

    HSBC Bank

    TaksitTutarToplam
    2 98,82 TL 197,63 TL
    3 66,78 TL 200,34 TL
    4 50,08 TL 200,34 TL
    5 40,07 TL 200,34 TL
    6 34,19 TL 205,11 TL
    7 29,30 TL 205,11 TL
    8 25,64 TL 205,11 TL
    9 23,32 TL 209,89 TL
    10 20,99 TL 209,89 TL
    11 19,08 TL 209,89 TL
    12 17,89 TL 214,64 TL
    Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00