Gritty Universal 2.1A Şarj Seti Mikro

    • Ürün Kodu : GI4736
  • Marka : Gritty
  • Barkod : 8695002009346
  • Fiyat
  • 377,21 TL
  • %40.00 
    İNDİRİM
    Kazancınız: 150,88 TL
    • Adet :
    WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
  • Favorilerime Ekle
  • 2.1A/10.5W USB-A seyahat şarj aleti Tüm mobil cihazlar ile uyumlu akıllı çip Telefonunuzu tanır ve maksimum hızda şarj eder* 100cm USB-A - Micro kablosu Güvenli şarj için akım korumalı Kolay taşınabilir kompakt tasarım Avrupa Birliği Standartları'na (CE) uygun *2.1A/10.5W'a kadar

    • Toplam Fiyat
    • Fiyatı
      191,80 TL + KDV
    • Havale Fiyatı
      301,77 TL
    • Taksitli
      21,11 TL - Taksit Sayısı 12
    • Aynı Gün Kargo
    • En Ucuz Ürün
    • Fırsat Ürünü
    • Hediyeli Ürün
    • Hızlı Kargo
    • İndirimli Ürün
    • Özel Ürün
    • Sınırlı Sayıda
    • Şok fiyatlı
    • Yeni Ürün
    • Ücretsiz Kargo

    Detaylar
    Ürün Adı
    : Şarj Cihazı Seti
    Marka
     
    : Hytech
    Model
     
    : Deneme
    Ölçü
     
    : 250*250
    * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

    Axess

    TaksitTutarToplam
    2 116,61 TL 233,21 TL
    3 78,80 TL 236,40 TL
    4 59,10 TL 236,40 TL
    5 47,28 TL 236,40 TL
    6 40,34 TL 242,04 TL
    7 34,58 TL 242,04 TL
    8 30,25 TL 242,04 TL
    9 27,52 TL 247,67 TL
    10 24,77 TL 247,67 TL
    11 22,52 TL 247,67 TL
    12 21,11 TL 253,29 TL

    Yapı Kredi

    TaksitTutarToplam
    2 116,61 TL 233,21 TL
    3 78,80 TL 236,40 TL
    4 59,10 TL 236,40 TL
    5 47,28 TL 236,40 TL
    6 40,34 TL 242,04 TL
    7 34,58 TL 242,04 TL
    8 30,25 TL 242,04 TL
    9 27,52 TL 247,67 TL
    10 24,77 TL 247,67 TL
    11 22,52 TL 247,67 TL
    12 21,11 TL 253,29 TL

    Garanti

    TaksitTutarToplam
    2 116,61 TL 233,21 TL
    3 78,80 TL 236,40 TL
    4 59,10 TL 236,40 TL
    5 47,28 TL 236,40 TL
    6 40,34 TL 242,04 TL
    7 34,58 TL 242,04 TL
    8 30,25 TL 242,04 TL
    9 27,52 TL 247,67 TL
    10 24,77 TL 247,67 TL
    11 22,52 TL 247,67 TL
    12 21,11 TL 253,29 TL

    Finansbank

    TaksitTutarToplam
    2 116,61 TL 233,21 TL
    3 78,80 TL 236,40 TL
    4 59,10 TL 236,40 TL
    5 47,28 TL 236,40 TL
    6 40,34 TL 242,04 TL
    7 34,58 TL 242,04 TL
    8 30,25 TL 242,04 TL
    9 27,52 TL 247,67 TL
    10 24,77 TL 247,67 TL
    11 22,52 TL 247,67 TL
    12 21,11 TL 253,29 TL

    Halk Bank

    TaksitTutarToplam
    2 116,61 TL 233,21 TL
    3 78,80 TL 236,40 TL
    4 59,10 TL 236,40 TL
    5 47,28 TL 236,40 TL
    6 40,34 TL 242,04 TL
    7 34,58 TL 242,04 TL
    8 30,25 TL 242,04 TL
    9 27,52 TL 247,67 TL
    10 24,77 TL 247,67 TL
    11 22,52 TL 247,67 TL
    12 21,11 TL 253,29 TL

    İş Bankası

    TaksitTutarToplam
    2 116,61 TL 233,21 TL
    3 78,80 TL 236,40 TL
    4 59,10 TL 236,40 TL
    5 47,28 TL 236,40 TL
    6 40,34 TL 242,04 TL
    7 34,58 TL 242,04 TL
    8 30,25 TL 242,04 TL
    9 27,52 TL 247,67 TL
    10 24,77 TL 247,67 TL
    11 22,52 TL 247,67 TL
    12 21,11 TL 253,29 TL

    Ziraat Bank

    TaksitTutarToplam
    2 116,61 TL 233,21 TL
    3 78,80 TL 236,40 TL
    4 59,10 TL 236,40 TL
    5 47,28 TL 236,40 TL
    6 40,34 TL 242,04 TL
    7 34,58 TL 242,04 TL
    8 30,25 TL 242,04 TL
    9 27,52 TL 247,67 TL
    10 24,77 TL 247,67 TL
    11 22,52 TL 247,67 TL
    12 21,11 TL 253,29 TL

    HSBC Bank

    TaksitTutarToplam
    2 116,61 TL 233,21 TL
    3 78,80 TL 236,40 TL
    4 59,10 TL 236,40 TL
    5 47,28 TL 236,40 TL
    6 40,34 TL 242,04 TL
    7 34,58 TL 242,04 TL
    8 30,25 TL 242,04 TL
    9 27,52 TL 247,67 TL
    10 24,77 TL 247,67 TL
    11 22,52 TL 247,67 TL
    12 21,11 TL 253,29 TL
    Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00