Gritty G6090 Jet Max Uv Printer Makinesi

    • Ürün Kodu : Gritty G6090 Jet Max Uv Printer Makinesi
  • Marka : Gritty
  • Barkod :
  • Fiyat
  • 805.570,92 TL
  • %4.76 
    İNDİRİM
    Kazancınız: 38360,52 TL
    • Adet :
    WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
  • Favorilerime Ekle
  • Baskı Tabla Boyutu 600mm * 900mm Yükseklik 180mm 3 adet Epson i3200 kafa Yada Ricoh G5i Kafa Mikro Piezo Mürekkep Püskürtmeli 12 Kanal Tek/Çift Yön Baskı Özelliği Kafa Koruması Akıllı Ve Çizilmez 6 Renk Beyaz + Vernik 3 adet 600W Büyük led uv lambası Lazer Sensör Otomatik Yükseklik Otomatik Kafa Temizleme sistemi Işıklı Otomatik Boya Alarm Sensörü Beyaz Boya Karıştırıcı Otomatik Sistem Vakumlu Tabla Sistemi

    • Toplam Fiyat
    • Fiyatı
      639.342,00 TL + KDV
    • Havale Fiyatı
      728.849,88 TL - %5
    • Taksitli
      71.548,76 TL - Taksit Sayısı 12
    Sınırlı Sayıda Stok !
    • Aynı Gün Kargo
    • En Ucuz Ürün
    • Fırsat Ürünü
    • Hediyeli Ürün
    • Hızlı Kargo
    • İndirimli Ürün
    • Özel Ürün
    • Sınırlı Sayıda
    • Şok fiyatlı
    • Yeni Ürün
    • Ücretsiz Kargo
    Baskı Tabla Boyutu 600mm * 900mm Yükseklik 180mm 3 adet Epson i3200 kafa Yada Ricoh G5i Kafa Mikro Piezo Mürekkep Püskürtmeli 12 Kanal Tek/Çift Yön Baskı Özelliği Kafa Koruması Akıllı Ve Çizilmez 6 Renk Beyaz + Vernik 3 adet 600W Büyük led uv lambası Lazer Sensör Otomatik Yükseklik Otomatik Kafa Temizleme sistemi Işıklı Otomatik Boya Alarm Sensörü Beyaz Boya Karıştırıcı Otomatik Sistem Vakumlu Tabla Sistemi
    * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

    Axess

    TaksitTutarToplam
    2 395.266,80 TL 790.533,60 TL
    3 267.117,09 TL 801.351,26 TL
    4 200.337,82 TL 801.351,26 TL
    5 160.270,25 TL 801.351,26 TL
    6 136.742,47 TL 820.454,80 TL
    7 117.207,83 TL 820.454,80 TL
    8 102.556,85 TL 820.454,80 TL
    9 93.284,26 TL 839.558,34 TL
    10 83.955,83 TL 839.558,34 TL
    11 76.323,49 TL 839.558,34 TL
    12 71.548,76 TL 858.585,16 TL

    Yapı Kredi

    TaksitTutarToplam
    2 395.266,80 TL 790.533,60 TL
    3 267.117,09 TL 801.351,26 TL
    4 200.337,82 TL 801.351,26 TL
    5 160.270,25 TL 801.351,26 TL
    6 136.742,47 TL 820.454,80 TL
    7 117.207,83 TL 820.454,80 TL
    8 102.556,85 TL 820.454,80 TL
    9 93.284,26 TL 839.558,34 TL
    10 83.955,83 TL 839.558,34 TL
    11 76.323,49 TL 839.558,34 TL
    12 71.548,76 TL 858.585,16 TL

    Garanti

    TaksitTutarToplam
    2 395.266,80 TL 790.533,60 TL
    3 267.117,09 TL 801.351,26 TL
    4 200.337,82 TL 801.351,26 TL
    5 160.270,25 TL 801.351,26 TL
    6 136.742,47 TL 820.454,80 TL
    7 117.207,83 TL 820.454,80 TL
    8 102.556,85 TL 820.454,80 TL
    9 93.284,26 TL 839.558,34 TL
    10 83.955,83 TL 839.558,34 TL
    11 76.323,49 TL 839.558,34 TL
    12 71.548,76 TL 858.585,16 TL

    Finansbank

    TaksitTutarToplam
    2 395.266,80 TL 790.533,60 TL
    3 267.117,09 TL 801.351,26 TL
    4 200.337,82 TL 801.351,26 TL
    5 160.270,25 TL 801.351,26 TL
    6 136.742,47 TL 820.454,80 TL
    7 117.207,83 TL 820.454,80 TL
    8 102.556,85 TL 820.454,80 TL
    9 93.284,26 TL 839.558,34 TL
    10 83.955,83 TL 839.558,34 TL
    11 76.323,49 TL 839.558,34 TL
    12 71.548,76 TL 858.585,16 TL

    Halk Bank

    TaksitTutarToplam
    2 395.266,80 TL 790.533,60 TL
    3 267.117,09 TL 801.351,26 TL
    4 200.337,82 TL 801.351,26 TL
    5 160.270,25 TL 801.351,26 TL
    6 136.742,47 TL 820.454,80 TL
    7 117.207,83 TL 820.454,80 TL
    8 102.556,85 TL 820.454,80 TL
    9 93.284,26 TL 839.558,34 TL
    10 83.955,83 TL 839.558,34 TL
    11 76.323,49 TL 839.558,34 TL
    12 71.548,76 TL 858.585,16 TL

    İş Bankası

    TaksitTutarToplam
    2 395.266,80 TL 790.533,60 TL
    3 267.117,09 TL 801.351,26 TL
    4 200.337,82 TL 801.351,26 TL
    5 160.270,25 TL 801.351,26 TL
    6 136.742,47 TL 820.454,80 TL
    7 117.207,83 TL 820.454,80 TL
    8 102.556,85 TL 820.454,80 TL
    9 93.284,26 TL 839.558,34 TL
    10 83.955,83 TL 839.558,34 TL
    11 76.323,49 TL 839.558,34 TL
    12 71.548,76 TL 858.585,16 TL

    Ziraat Bank

    TaksitTutarToplam
    2 395.266,80 TL 790.533,60 TL
    3 267.117,09 TL 801.351,26 TL
    4 200.337,82 TL 801.351,26 TL
    5 160.270,25 TL 801.351,26 TL
    6 136.742,47 TL 820.454,80 TL
    7 117.207,83 TL 820.454,80 TL
    8 102.556,85 TL 820.454,80 TL
    9 93.284,26 TL 839.558,34 TL
    10 83.955,83 TL 839.558,34 TL
    11 76.323,49 TL 839.558,34 TL
    12 71.548,76 TL 858.585,16 TL

    HSBC Bank

    TaksitTutarToplam
    2 395.266,80 TL 790.533,60 TL
    3 267.117,09 TL 801.351,26 TL
    4 200.337,82 TL 801.351,26 TL
    5 160.270,25 TL 801.351,26 TL
    6 136.742,47 TL 820.454,80 TL
    7 117.207,83 TL 820.454,80 TL
    8 102.556,85 TL 820.454,80 TL
    9 93.284,26 TL 839.558,34 TL
    10 83.955,83 TL 839.558,34 TL
    11 76.323,49 TL 839.558,34 TL
    12 71.548,76 TL 858.585,16 TL
    AçıklamaTür 
    Gritty G6090 Jet Max Uv Printer Makinesi pdf İndir
    Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00