Gritty 25W PD Akıllı Hızlı Şarj Aleti S11-C Type-C-SAMSUNG

    • Ürün Kodu : S11-C
  • Marka : Gritty
  • Barkod : 8695002009650
  • Fiyat
  • 575,41 TL
  • %6.67 
    İNDİRİM
    Kazancınız: 38,36 TL
    • Adet :
    WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
  • Favorilerime Ekle
  • 25W USB-C seyahat şarj aleti Tüm mobil cihazlar ile uyumlu akıllı çip PD/QC hızlı şarj teknolojilerini destekler 4 kata kadar daha hızlı şarj* Güvenli şarj için akım korumalı Kolay taşınabilir kompakt tasarım Avrupa Birliği Standartları'na (CE) uygun *Uyumlu cihazlar için, 1A/5W standart şarj aletlerine göre

    • Toplam Fiyat
    • Fiyatı
      447,54 TL + KDV
    • Havale Fiyatı
      230,16 TL - %57
    • Taksitli
      50,08 TL - Taksit Sayısı 12
    • Aynı Gün Kargo
    • En Ucuz Ürün
    • Fırsat Ürünü
    • Hediyeli Ürün
    • Hızlı Kargo
    • İndirimli Ürün
    • Özel Ürün
    • Sınırlı Sayıda
    • Şok fiyatlı
    • Yeni Ürün
    • Ücretsiz Kargo

    * Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

    Axess

    TaksitTutarToplam
    2 276,69 TL 553,38 TL
    3 186,98 TL 560,95 TL
    4 140,24 TL 560,95 TL
    5 112,19 TL 560,95 TL
    6 95,72 TL 574,32 TL
    7 82,05 TL 574,32 TL
    8 71,79 TL 574,32 TL
    9 65,30 TL 587,69 TL
    10 58,77 TL 587,69 TL
    11 53,43 TL 587,69 TL
    12 50,08 TL 601,01 TL

    Yapı Kredi

    TaksitTutarToplam
    2 276,69 TL 553,38 TL
    3 186,98 TL 560,95 TL
    4 140,24 TL 560,95 TL
    5 112,19 TL 560,95 TL
    6 95,72 TL 574,32 TL
    7 82,05 TL 574,32 TL
    8 71,79 TL 574,32 TL
    9 65,30 TL 587,69 TL
    10 58,77 TL 587,69 TL
    11 53,43 TL 587,69 TL
    12 50,08 TL 601,01 TL

    Garanti

    TaksitTutarToplam
    2 276,69 TL 553,38 TL
    3 186,98 TL 560,95 TL
    4 140,24 TL 560,95 TL
    5 112,19 TL 560,95 TL
    6 95,72 TL 574,32 TL
    7 82,05 TL 574,32 TL
    8 71,79 TL 574,32 TL
    9 65,30 TL 587,69 TL
    10 58,77 TL 587,69 TL
    11 53,43 TL 587,69 TL
    12 50,08 TL 601,01 TL

    Finansbank

    TaksitTutarToplam
    2 276,69 TL 553,38 TL
    3 186,98 TL 560,95 TL
    4 140,24 TL 560,95 TL
    5 112,19 TL 560,95 TL
    6 95,72 TL 574,32 TL
    7 82,05 TL 574,32 TL
    8 71,79 TL 574,32 TL
    9 65,30 TL 587,69 TL
    10 58,77 TL 587,69 TL
    11 53,43 TL 587,69 TL
    12 50,08 TL 601,01 TL

    Halk Bank

    TaksitTutarToplam
    2 276,69 TL 553,38 TL
    3 186,98 TL 560,95 TL
    4 140,24 TL 560,95 TL
    5 112,19 TL 560,95 TL
    6 95,72 TL 574,32 TL
    7 82,05 TL 574,32 TL
    8 71,79 TL 574,32 TL
    9 65,30 TL 587,69 TL
    10 58,77 TL 587,69 TL
    11 53,43 TL 587,69 TL
    12 50,08 TL 601,01 TL

    İş Bankası

    TaksitTutarToplam
    2 276,69 TL 553,38 TL
    3 186,98 TL 560,95 TL
    4 140,24 TL 560,95 TL
    5 112,19 TL 560,95 TL
    6 95,72 TL 574,32 TL
    7 82,05 TL 574,32 TL
    8 71,79 TL 574,32 TL
    9 65,30 TL 587,69 TL
    10 58,77 TL 587,69 TL
    11 53,43 TL 587,69 TL
    12 50,08 TL 601,01 TL

    Ziraat Bank

    TaksitTutarToplam
    2 276,69 TL 553,38 TL
    3 186,98 TL 560,95 TL
    4 140,24 TL 560,95 TL
    5 112,19 TL 560,95 TL
    6 95,72 TL 574,32 TL
    7 82,05 TL 574,32 TL
    8 71,79 TL 574,32 TL
    9 65,30 TL 587,69 TL
    10 58,77 TL 587,69 TL
    11 53,43 TL 587,69 TL
    12 50,08 TL 601,01 TL

    HSBC Bank

    TaksitTutarToplam
    2 276,69 TL 553,38 TL
    3 186,98 TL 560,95 TL
    4 140,24 TL 560,95 TL
    5 112,19 TL 560,95 TL
    6 95,72 TL 574,32 TL
    7 82,05 TL 574,32 TL
    8 71,79 TL 574,32 TL
    9 65,30 TL 587,69 TL
    10 58,77 TL 587,69 TL
    11 53,43 TL 587,69 TL
    12 50,08 TL 601,01 TL
    Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00